es | cat | en | de
tornar

captura

Data Captura: 25/11/2012 (07:15)

Especie: Phoenicurus ochruros
Subespecie: gibraltariensis

Mčtode Captura: Ballesta
Tipus de captura: Recuperaciķ

Remitent: Cat.www.rings.cat Catalunya

Color Anella: Blanc
Ubicaciķ: Pota dreta
Lectura: De dalt a baix
Anella: 1008547

Anella PMMA: BT

Estaciķ: Estaciķ La Torreta



Ala

Pr3

Pes

83

66

15.40

Greix

Muscle

Pli

0

2

9

Muda

estiu

Hivern

Ext

9

9

Int

9

9

Edat: Any desconegut nascut abans del 2012

Sexe: Femella

Segona primāria: Entre 6 i 7

Color del Iris:3

Punta de l'ala: 4




Observacions:
BT
iris 3
2Ēp= 6-7
P.A.= 4
1Ē P-C.PĒ= 7,5 mm
puntes primaries blanques
video



Fotos de la captura




Videos de la captura





Altres captures amb l'anella 1008547

  Data Anella Anella PMMA Edat Especie Subespecie Morfotipus Estaciķ
31/10/2010 1008547 Abans de 2010 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Estaciķ La Torreta 2 0 0
14/02/2010 1008547 Abans de 2010 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Estaciķ La Torreta 2 0 0
16/11/2009 1008547 2009 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii Estaciķ La Torreta 1 0 0
08/11/2009 1008547 2009 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii Estaciķ La Torreta 1 0 0
01/11/2009 1008547 2009 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii Estaciķ La Torreta 0 0 0




Comparativa

 01/11/200908/11/200916/11/200914/02/201031/10/201025/11/2012 (07:15)
Fotos de la captura
EstaciķEstaciķ La TorretaEstaciķ La TorretaEstaciķ La TorretaEstaciķ La TorretaEstaciķ La TorretaEstaciķ La Torreta
Mčtode CapturaXarxa japonesa - passeriformesXarxa japonesa - passeriformesXarxa de terraXarxa japonesa - passeriformesXarxa japonesa - passeriformesBallesta
Edat200920092009Abans de 2010Abans de 2010Abans de 2012
SexeFemellaFemellaFemella
Ala83.583.58482.583.583
Pr36665.565.56664.566
Pes0.0014.6015.8014.9014.6015.40
Greix901100
Pli999999
Muscle933332
Muda estiu Ext999999
Muda estiu Int999999
Muda Hivern Ext999999
Muda Hivern Int999999
Color del Iris
0
0
0
0
0
3
MorfotipusCairiiCairiiCairii


Avistaments amb l'anella BT

  Data Anella Anella PMMA Poblaciķ Provincia
25/02/2013 (18:11) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
12/02/2013 (15:54) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
10/02/2013 (07:56) 1008547 BT 0 0
09/02/2013 (10:32) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
08/02/2013 (14:50) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
08/02/2013 (09:30) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
08/02/2013 (08:03) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
07/02/2013 (09:54) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
06/02/2013 (15:19) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
05/02/2013 (15:46) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
05/02/2013 (07:59) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
04/02/2013 (17:05) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
04/02/2013 (12:40) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
04/02/2013 (07:54) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
01/02/2013 (07:58) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
31/01/2013 (08:02) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
29/01/2013 (07:54) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
28/01/2013 (16:09) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
28/01/2013 (08:50) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
22/01/2013 (08:08) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
21/01/2013 (07:59) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 0
03/01/2013 (12:36) 1008547 BT Sant carles de la Rāpita Tarragona 1 1
02/12/2012 (10:56)   BT Sant Carles de la Rāpita Tarragona 0 0