Avistaments
Cercador captures| Data | Anella | Anella PMMA | Població | Provincia |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11/01/2013 | 1008802 | BR | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 11/01/2013 | 1013068 | AL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 11/01/2013 | 1008463 | AA | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 
|  | 10/01/2013 | 1008879 | JX | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 10/01/2013 | 1008812 | CN | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 2 | 
|  | 10/01/2013 | 1008879 | JX | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 
|  | 10/01/2013 | 1008811 | CL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 10/01/2013 | 1007988 | KX | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 10/01/2013 | 1008879 | JX | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 
|  | 09/01/2013 | 1008463 | AA | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008879 | JX | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 
|  | 08/01/2013 | 1008812 | CN | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008802 | BR | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008879 | JX | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 
|  | 08/01/2013 | 1008802 | BR | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008811 | CL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008841 | JJ | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 2 | 
|  | 08/01/2013 | 1008880 | LA | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008811 | CL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 08/01/2013 | 1008879 | JX | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 
|  | 08/01/2013 | 1008463 | AA | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 07/01/2013 | 1008811 | CL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 07/01/2013 | 1008880 | LA | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 07/01/2013 | 1008811 | CL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 07/01/2013 | 1013068 | AL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 07/01/2013 | 1008463 | AA | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 06/01/2013 | 1008811 | CL | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 06/01/2013 | 1008812 | CN | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 06/01/2013 | 1008802 | BR | Sant carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 1 | 
|  | 06/01/2013 | 1008879 | JX | Sant Carles de la Rąpita | Tarragona | 1 | 0 | 








