es | cat | en | de

Cercador captures

Estacions Avistaments

  Data Anella Anella PMMA Edat Especie Subespecie Morfotipus Estació
09/12/2011 1013104 2011 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
10/02/2008 N552413 Abans de 2007 Phoenicurus ochruros gibraltariensis La Sinia de Modesto 0 0 0
06/11/2006 N552415 2006 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
06/11/2006 N552416 2006 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Paradoxus La Sinia de Modesto 0 0 0
06/11/2006 N552417 2006 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
06/11/2006 N552420 2006 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
06/11/2006 N552401 2006 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
06/11/2006 N552413 Abans de 2006 Phoenicurus ochruros gibraltariensis La Sinia de Modesto 0 0 0
05/02/2006 N370221 2005 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
12/12/2004 N201914 2004 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
29/11/2004 L935682 2004 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
08/11/2004 L935659 2004 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
07/11/2004 L935647 2004 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
08/03/2004 L838626 2003 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
09/02/2004 L781180 2003 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
10/11/2003 L838560 2003 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
09/11/2003 L776477 Desconegut Phoenicurus ochruros gibraltariensis La Sinia de Modesto 0 0 0
09/11/2003 L838560 2003 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
19/10/2003 L838525 2003 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
10/03/2003 L776532 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
17/02/2003 L776514 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
17/02/2003 L776514 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
03/02/2003 L776472 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
27/01/2003 L776494 Abans de 2003 Phoenicurus ochruros gibraltariensis La Sinia de Modesto 0 0 0
27/01/2003 L776498 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Paradoxus La Sinia de Modesto 0 0 0
26/01/2003 L776488 Abans de 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis La Sinia de Modesto 0 0 0
20/01/2003 L776472 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
20/01/2003 L776476 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0
20/01/2003 L776477 2002 Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cairii La Sinia de Modesto 0 0 0